Personalizza le preferenze di consenso

Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Di seguito troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie in ciascuna categoria di consenso.

I cookie classificati come "Necessari" vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per abilitare le funzionalità di base del sito.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Flangia refrigerante con guarnizione senza termostato BMW oe 11127806196 11122247744

16,50

Per completare l’acquisto, clicca su “Aggiungi al carrello” oppure “Acquista ora”, quindi procedi con l’ordine inserendo tutti i dati richiesti senza necessità di registrazione. Seleziona il metodo di pagamento desiderato: PayPal oppure Carta di credito o debito. L’ordine sarà evaso entro 24 ore lavorative dal checkout, con spedizione disponibile in tutta Italia e all’estero.

16,50

Aggiungi
Acquista ora

Flangia refrigerante con  guarnizione senza termostato per  BMW  riferimento codice originale 11127806196 11122247744  

Applicato su:

 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
09.2006-12.2011 22955 105 143 1995 Hatchback
03.2007-12.2011 17931 120 163 1995 Hatchback
03.2007-12.2011 22956 130 177 1995 Hatchback
06.2004-02.2007 58253 90 122 1995 Hatchback
03.2007-06.2011 58256 105 143 1995 Hatchback
06.2004-06.2011 58283 120 163 1995 Hatchback
03.2007-06.2011 58303 130 177 1995 Hatchback
09.2001-03.2003 16315 85 116 1951 Tre volumi
03.2003-02.2005 18465 85 116 1995 Tre volumi
04.1998-09.2001 9045 100 136 1951 Tre volumi
09.2001-05.2005 16201 110 150 1995 Tre volumi
10.1999-02.2005 13874 135 184 2926 Tre volumi
03.2003-02.2005 17351 150 204 2993 Tre volumi
01.2000-02.2003 14774 135 184 2926 Tre volumi
09.2002-12.2004 17352 150 204 2993 Tre volumi
03.2005-08.2007 18967 90 122 1995 Tre volumi
09.2007-10.2011 5768 100 136 1995 Tre volumi
02.2007-10.2011 25466 105 143 1995 Tre volumi
12.2004-09.2007 19953 110 150 1995 Tre volumi
12.2004-10.2011 18452 120 163 1995 Tre volumi
09.2007-02.2010 25471 130 177 1995 Tre volumi
03.2010-10.2011 33387 135 184 1995 Tre volumi
09.2008-10.2011 11399 120 163 1995 Tre volumi
09.2008-02.2010 31031 130 177 1995 Tre volumi
03.2010-10.2011 33388 135 184 1995 Tre volumi
09.2006-02.2010 19998 145 197 2993 Tre volumi
03.2010-10.2011 33396 150 204 2993 Tre volumi
09.2005-09.2008 18968 170 231 2993 Tre volumi
09.2008-10.2011 30864 180 245 2993 Tre volumi
09.2008-10.2011 30868 180 245 2993 Tre volumi
09.2005-08.2008 19103 170 231 2993 Tre volumi
09.2006-12.2011 19837 210 286 2993 Tre volumi
02.2005-12.2007 18288 110 150 1995 Cabriolet
08.2005-12.2007 19301 150 204 2993 Cabriolet
03.2007-12.2010 25486 145 197 2993 Cabriolet
09.2009-09.2013 12491 150 204 2993 Cabriolet
03.2007-12.2013 22539 170 231 2993 Cabriolet
01.2009-09.2013 30863 180 245 2993 Cabriolet
03.2003-02.2005 17350 85 115 1995 Hatchback
09.2001-02.2005 16190 110 150 1995 Hatchback
11.2003-07.2006 17282 110 150 1995 Coupé
03.2003-07.2006 17206 150 204 2993 Coupé
02.2007-02.2010 22543 145 197 2993 Coupé
09.2009-06.2013 34768 150 204 2993 Coupé
03.2006-08.2008 19921 170 231 2993 Coupé
01.2009-06.2013 30866 180 245 2993 Coupé
02.2010-06.2013 31040 180 245 2993 Coupé
03.2006-08.2008 19932 170 231 2993 Coupé
03.2008-02.2010 30867 180 245 2993 Coupé
03.2006-03.2013 19835 210 286 2993 Coupé
10.2002-03.2003 16742 85 115 1951 Familiare
03.2003-02.2005 18466 85 116 1995 Familiare
03.2000-09.2001 12141 100 136 1951 Familiare
09.2001-02.2005 16202 110 150 1995 Familiare
10.1999-02.2005 14185 135 184 2926 Familiare
03.2003-02.2005 17353 150 204 2993 Familiare
01.2000-03.2003 14773 135 184 2926 Familiare
08.2002-05.2005 17354 150 204 2993 Familiare
09.2005-08.2007 19298 90 122 1995 Familiare
07.2007-06.2012 3980 100 136 1995 Familiare
09.2007-06.2012 25475 105 143 1995 Familiare
12.2004-08.2007 19954 110 150 1995 Familiare
06.2005-06.2012 18761 120 163 1995 Familiare
02.2007-12.2010 25482 130 177 1995 Familiare
03.2010-05.2012 33389 135 184 1995 Familiare
07.2009-06.2012 34946 120 163 1995 Familiare
09.2008-02.2010 31035 130 177 1995 Familiare
03.2010-06.2012 33390 135 184 1995 Familiare
09.2006-06.2012 19995 145 197 2993 Familiare
02.2010-06.2012 34767 150 204 2993 Familiare
12.2004-08.2008 18969 170 231 2993 Familiare
02.2008-05.2012 30865 180 245 2993 Familiare
01.2009-06.2012 30869 180 245 2993 Familiare
09.2005-06.2012 19106 170 231 2993 Familiare
09.2006-06.2012 19836 210 286 2993 Familiare
02.2000-06.2003 14679 120 163 2497 Tre volumi
08.1998-09.2000 10025 135 184 2926 Tre volumi
09.1998-06.2003 15267 142 193 2926 Tre volumi
09.2005-02.2007 19955 110 150 1995 Tre volumi
09.2005-12.2009 19023 120 163 1995 Tre volumi
09.2007-12.2009 25489 130 177 1995 Tre volumi
12.2004-03.2010 19950 120 163 2497 Tre volumi
06.2004-03.2010 17968 130 177 2497 Tre volumi
01.2007-03.2010 22660 145 197 2993 Tre volumi
09.2008-12.2009 31022 145 197 2993 Tre volumi
09.2007-08.2008 25446 145 197 2993 Tre volumi
09.2002-09.2005 17292 160 218 2993 Tre volumi
09.2005-03.2007 19024 170 231 2993 Tre volumi
02.2007-12.2009 22661 173 235 2993 Tre volumi
09.2007-12.2009 31023 173 235 2993 Tre volumi
02.2005-02.2007 19097 170 231 2993 Tre volumi
03.2007-08.2007 22662 173 235 2993 Tre volumi
09.2004-03.2010 18308 200 272 2993 Tre volumi
01.2007-03.2010 22656 210 286 2993 Tre volumi
02.2000-05.2004 14680 120 163 2497 Familiare
08.1998-09.2000 10039 135 184 2926 Familiare
09.2000-05.2004 15268 142 193 2926 Familiare
09.2005-02.2007 19956 110 150 1995 Familiare
04.2005-05.2010 19223 120 163 1995 Familiare
09.2007-05.2010 25490 130 177 1995 Familiare
03.2007-05.2010 22665 145 197 2993 Familiare
03.2004-03.2007 17969 130 177 2497 Familiare
03.2004-03.2007 19949 120 163 2497 Familiare
09.2008-05.2010 31026 145 197 2993 Familiare
09.2007-09.2008 25447 145 197 2993 Familiare
02.2007-05.2010 22666 173 235 2993 Familiare
02.2005-02.2007 19025 170 231 2993 Familiare
03.2004-09.2005 17778 160 218 2993 Familiare
09.2007-05.2010 31027 173 235 2993 Familiare
03.2007-08.2007 22667 173 235 2993 Familiare
02.2005-02.2007 19098 170 231 2993 Familiare
01.2007-12.2010 22672 210 286 2993 Familiare
09.2004-12.2010 18309 200 272 2993 Familiare
07.2007-07.2010 25494 210 286 2993 Coupé
07.2007-07.2010 25495 210 286 2993 Cabriolet
04.2000-11.2001 14812 142 193 2926 Tre volumi
08.1998-04.2000 10024 135 184 2926 Tre volumi
07.2005-08.2008 18986 170 231 2993 Tre volumi
06.2002-02.2005 16953 160 218 2993 Tre volumi
09.2004-08.2007 18232 110 150 1995 SUV
09.2005-08.2008 19037 160 218 2993 SUV
01.2004-08.2005 17813 150 204 2993 SUV
09.2006-08.2008 19829 210 286 2993 SUV
09.2008-08.2010 31013 160 218 2993 SUV
09.2008-08.2011 31014 210 286 2993 SUV
10.2003-09.2006 17625 160 218 2993 SUV
04.2001-09.2003 13043 135 184 2925 SUV
12.2006-09.2008 23282 173 235 2993 SUV
10.2007-09.2008 25498 210 286 2993 SUV
10.2008-03.2010 30908 173 235 2993 SUV
10.2008-07.2013 30909 210 286 2993 SUV
04.2010-07.2014 1108 180 245 2993 SUV
04.2008-03.2010 31006 173 235 2993 SUV
01.2008-03.2010 31007 210 286 2993 SUV

Dopo aver acquistato l’oggetto assicuratevi che tutti i dati inseriti siano corretti, “in modo particolare il C.A.P.”, altrimenti non possiamo effettuare la spedizione, ergo non ci riterremo responsabili di ritardi o mancate consegne.

WWW.PAGNELLIRADIATORI.IT

Top

NUOVO E-COMMERCE – SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PREPARATE ENTRO 24H DAL CHECKOUT E INVIATE CON CORRIERE DHL EXPRESS Ignora