RACCORDO TUBO MANICOTTO CONNETTORE PER FLESSIBILE ACQUA TRE VIE PER AUDI – VW – SKODA – SEAT OE 1J0121087D
APPLICATO SU:
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | ||||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1.6 Più informazioni | 02.1997-12.2007 | 8009 | 74 | 101 | 1595 | Hatchback | ||||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1.6 Più informazioni | 09.1996-09.2004 | 7907 | 55 | 75 | 1598 | Hatchback | ||||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Più informazioni | 07.1998-12.2007 | 9515 | 74 | 101 | 1595 | Familiare | ||||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Più informazioni | 07.1998-09.2004 | 11629 | 55 | 75 | 1598 | Familiare | ||||||||||||||||
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | ||||||||||||||||
BORA I (1J2) 1.8 Più informazioni | 10.1998-05.2005 | 10174 | 92 | 125 | 1781 | Tre volumi | ||||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1.6 Più informazioni | 08.1997-05.2004 | 8460 | 74 | 100 | 1595 | Hatchback | ||||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1.8 Più informazioni | 08.1997-06.2005 | 8800 | 92 | 125 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 2.0 Più informazioni | 07.1998-05.2004 | 11779 | 85 | 115 | 1984 | Hatchback | ||||||||||||||||
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 Più informazioni | 05.1999-04.2002 | 11603 | 74 | 101 | 1595 | Familiare | ||||||||||||||||
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion Più informazioni | 05.1999-06.2006 | 14565 | 92 | 125 | 1781 | Familiare | ||||||||||||||||
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Più informazioni | 05.1999-06.2006 | 11604 | 85 | 115 | 1984 | Familiare | ||||||||||||||||
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI Più informazioni | 01.1998-06.2004 | 8980 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||||||||||||||||
POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTI Più informazioni | 09.2005-11.2009 | 19253 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTi Cup Edition Più informazioni | 05.2006-11.2009 | 20832 | 132 | 180 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | ||||||||||||||||
IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R Più informazioni | 01.2004-02.2008 | 17298 | 132 | 180 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
IBIZA III (6L1) 1.8 T FR Più informazioni | 12.2003-05.2008 | 17836 | 110 | 150 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
LEON (1M1) 1.8 20V Più informazioni | 11.1999-06.2006 | 13160 | 92 | 125 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V Più informazioni | 10.1998-07.2004 | 10047 | 92 | 125 | 1781 | Tre volumi | ||||||||||||||||
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | ||||||||||||||||
A2 (8Z0) 1.6 FSI Più informazioni | 05.2002-08.2005 | 16679 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback | ||||||||||||||||
A3 (8L1) 1.6 Più informazioni | 09.1996-05.2003 | 5600 | 74 | 101 | 1595 | Hatchback | ||||||||||||||||
A3 (8L1) 1.8 Più informazioni | 09.1996-05.2003 | 5601 | 92 | 125 | 1781 | Hatchback | ||||||||||||||||
Una volta effettuato l’acquisto, assicuratevi che tutti i dati inseriti siano corretti, in particolare il C.A.P.”.
Dati errati potrebbero impedire la spedizione, in tal caso non saremo responsabili di eventuali ritardi o mancate consegne.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.