RACCORDO TUBI FLESSIBILI MANICOTTI ACQUA IN OTTONE TRE VIE PER VW – AUDI – SEAT – SKODA.
CODICE DI RIFERIMENTO ORIGINALE 1J0121087B
SOSTITUISCE PER SEMPRE QUELLO DI PRIMO IMPIANTO IN PLASTICA
APPLICATO SU:
| 09.1996-05.2003 | 5601 | 92 | 125 | 1781 | Hatchback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2000-05.2003 | 15011 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.1997-07.2001 | 7378 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
| 10.2000-05.2003 | 15899 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.1996-07.2001 | 5603 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.2000-05.2003 | 15898 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback | ||
| 07.2003-05.2009 | 17577 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback | ||
| 09.2004-05.2010 | 18067 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.2004-05.2009 | 18070 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback | ||
| 03.2003-12.2004 | 17145 | 253 | 344 | 4163 | Tre volumi | ||
| 03.2003-12.2004 | 17156 | 253 | 344 | 4163 | Familiare | ||
| 03.2004-12.2005 | 17617 | 253 | 344 | 4163 | Cabriolet |
| 03.2000-05.2005 | 10175 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1998-05.2005 | 10176 | 50 | 68 | 1896 | Tre volumi | ||
| 11.2000-05.2005 | 16067 | 96 | 130 | 1896 | Tre volumi | ||
| 12.1998-01.2002 | 13104 | 85 | 115 | 1896 | Tre volumi | ||
| 10.1998-06.2001 | 10004 | 81 | 110 | 1896 | Tre volumi | ||
| 09.2000-05.2005 | 15464 | 74 | 101 | 1896 | Tre volumi | ||
| 10.1998-05.2005 | 10003 | 66 | 90 | 1896 | Tre volumi | ||
| 11.2000-05.2005 | 16068 | 96 | 130 | 1896 | Tre volumi | ||
| 02.1999-06.2001 | 14560 | 85 | 115 | 1896 | Tre volumi | ||
| 09.2000-05.2005 | 15465 | 74 | 101 | 1896 | Tre volumi | ||
| 11.1998-04.2002 | 13103 | 66 | 90 | 1896 | Tre volumi | ||
| 10.1998-10.2000 | 10002 | 110 | 150 | 2324 | Tre volumi | ||
| 12.1998-10.2000 | 13102 | 110 | 150 | 2324 | Tre volumi | ||
| 09.2001-05.2005 | 17921 | 55 | 75 | 1390 | Familiare | ||
| 11.2000-05.2005 | 16069 | 96 | 130 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2001 | 11762 | 85 | 115 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2001 | 12104 | 81 | 110 | 1896 | Familiare | ||
| 09.2000-05.2005 | 15468 | 74 | 101 | 1896 | Familiare | ||
| 07.2004-05.2005 | 14559 | 66 | 90 | 1896 | Familiare | ||
| 11.2000-05.2005 | 16070 | 96 | 130 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2001 | 13106 | 85 | 115 | 1896 | Familiare | ||
| 09.2000-05.2005 | 15469 | 74 | 101 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-10.2000 | 11761 | 110 | 150 | 2324 | Familiare | ||
| 05.1999-10.2000 | 13105 | 110 | 150 | 2324 | Familiare | ||
| 11.1995-01.2004 | 15411 | 47 | 64 | 1896 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
| 11.1995-01.2004 | 5303 | 47 | 64 | 1896 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
| 09.1996-01.2004 | 7940 | 66 | 90 | 1896 | Cassone/Limousine spaziosa | ||
| 11.1995-01.2004 | 18489 | 47 | 64 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
| 11.1995-01.2004 | 18490 | 47 | 64 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
| 10.1996-01.2004 | 18491 | 66 | 90 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
| 06.1996-12.2000 | 10593 | 47 | 64 | 1896 | Pick-up | ||
| 04.2005-07.2011 | 18608 | 40 | 55 | 1198 | Hatchback | ||
| 10.1997-05.2004 | 8799 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 08.1997-06.2005 | 8798 | 50 | 68 | 1896 | Hatchback | ||
| 11.2000-06.2005 | 16063 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback | ||
| 12.1998-06.2001 | 13100 | 85 | 115 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.1997-05.2004 | 8461 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.2000-06.2005 | 15458 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback | ||
| 10.1997-05.2004 | 8456 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 11.2000-06.2005 | 16064 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.1999-06.2001 | 14903 | 85 | 115 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.2000-06.2005 | 15459 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback | ||
| 07.1998-04.2002 | 9511 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.1997-10.2000 | 8802 | 110 | 150 | 2324 | Hatchback | ||
| 12.1998-10.2000 | 13099 | 110 | 150 | 2324 | Hatchback | ||
| 05.1999-06.2006 | 11599 | 55 | 75 | 1390 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2006 | 11605 | 50 | 68 | 1896 | Familiare | ||
| 11.2000-06.2006 | 16065 | 96 | 130 | 1896 | Familiare | ||
| 08.1999-06.2001 | 11763 | 85 | 115 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2001 | 11607 | 81 | 110 | 1896 | Familiare | ||
| 09.2000-06.2006 | 15462 | 74 | 101 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-05.2006 | 11606 | 66 | 90 | 1896 | Familiare | ||
| 11.2000-06.2006 | 16066 | 96 | 130 | 1896 | Familiare | ||
| 12.1999-04.2001 | 14725 | 85 | 115 | 1896 | Familiare | ||
| 09.2000-06.2006 | 15463 | 74 | 101 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-04.2002 | 13107 | 66 | 90 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2006 | 14563 | 110 | 150 | 2324 | Familiare | ||
| 05.1999-06.2006 | 14564 | 110 | 150 | 2324 | Familiare | ||
| 01.2005-11.2006 | 18388 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 05.2005-12.2008 | 18923 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 10.2003-05.2006 | 17278 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 05.2004-11.2008 | 18114 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 11.2001-09.2010 | 16340 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 01.2003-09.2010 | 17132 | 55 | 75 | 1390 | Cabriolet | ||
| 12.1995-09.2001 | 5301 | 74 | 100 | 1595 | Tre volumi | ||
| 06.1998-01.2002 | 11521 | 81 | 110 | 1896 | Tre volumi | ||
| 08.1999-01.2002 | 14286 | 50 | 68 | 1896 | Tre volumi | ||
| 09.1996-09.2001 | 7974 | 66 | 90 | 1896 | Tre volumi | ||
| 05.1997-09.2001 | 9057 | 74 | 101 | 1595 | Familiare | ||
| 08.1999-09.2001 | 14285 | 50 | 68 | 1896 | Familiare | ||
| 06.1998-09.2001 | 11520 | 81 | 110 | 1896 | Familiare | ||
| 05.1997-09.2001 | 9058 | 66 | 90 | 1896 | Familiare | ||
| 04.2000-03.2010 | 14854 | 150 | 204 | 2792 | MPV / Space wagon | ||
| 04.2000-03.2010 | 14896 | 150 | 204 | 2792 | MPV / Space wagon |
| 06.2000-03.2010 | 14939 | 150 | 204 | 2792 | MPV / Space wagon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2000-03.2010 | 15291 | 150 | 204 | 2792 | MPV / Space wagon | ||
| 06.1999-10.2002 | 12894 | 50 | 68 | 1896 | Tre volumi | ||
| 06.1999-12.2002 | 12895 | 50 | 68 | 1896 | Familiare | ||
| 08.1999-02.2002 | 13194 | 50 | 68 | 1896 | Hatchback | ||
| 11.1995-06.2003 | 5591 | 47 | 64 | 1896 | Furgone/familiare | ||
| 11.1995-06.2003 | 8097 | 47 | 64 | 1896 | Furgone/familiare | ||
| 11.1999-06.2006 | 14268 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 11.1999-06.2006 | 13160 | 92 | 125 | 1781 | Hatchback | ||
| 11.1999-06.2006 | 14414 | 50 | 68 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.2000-06.2006 | 15725 | 110 | 150 | 1896 | Hatchback | ||
| 05.2003-06.2006 | 17515 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback | ||
| 11.1999-06.2006 | 13162 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
| 10.2005-06.2006 | 19224 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback | ||
| 11.1999-06.2006 | 13161 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 05.2002-06.2006 | 17300 | 110 | 150 | 1896 | Hatchback | ||
| 01.2000-05.2002 | 14571 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi | ||
| 10.1998-07.2004 | 10047 | 92 | 125 | 1781 | Tre volumi | ||
| 10.2000-07.2004 | 16180 | 110 | 150 | 1896 | Tre volumi | ||
| 05.2003-05.2006 | 17514 | 96 | 130 | 1896 | Tre volumi | ||
| 10.1998-07.2004 | 10050 | 81 | 110 | 1896 | Tre volumi | ||
| 03.1999-07.2004 | 10049 | 66 | 90 | 1896 | Tre volumi | ||
| 10.1998-11.2000 | 10048 | 110 | 150 | 2324 | Tre volumi |
| 01.2003-03.2008 | 17393 | 47 | 64 | 1198 | Hatchback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2001-04.2007 | 16944 | 40 | 54 | 1198 | Hatchback | ||
| 01.2003-12.2007 | 17395 | 47 | 64 | 1198 | Familiare | ||
| 07.2001-12.2007 | 19270 | 40 | 54 | 1198 | Familiare | ||
| 01.2003-12.2007 | 17396 | 47 | 64 | 1198 | Furgone/familiare | ||
| 07.2001-12.2007 | 19271 | 40 | 54 | 1198 | Furgone/familiare | ||
| 01.2003-12.2007 | 17394 | 47 | 64 | 1198 | Tre volumi | ||
| 07.2001-12.2007 | 18149 | 40 | 54 | 1198 | Tre volumi | ||
| 09.2000-12.2010 | 15292 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 09.1996-09.2004 | 7907 | 55 | 75 | 1598 | Hatchback | ||
| 06.1997-12.2003 | 8704 | 50 | 68 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.2002-09.2004 | 17475 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.1997-01.2006 | 9063 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback | ||
| 09.1996-03.2010 | 7909 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.2000-12.2010 | 15917 | 55 | 75 | 1390 | Familiare | ||
| 07.1998-09.2004 | 11629 | 55 | 75 | 1598 | Familiare | ||
Una volta effettuato l’acquisto, assicuratevi che tutti i dati inseriti siano corretti, in particolare il C.A.P.”.
Dati errati potrebbero impedire la spedizione, in tal caso non saremo responsabili di eventuali ritardi o mancate consegne.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.