RADIATORE ACQUA SUPPLEMENTARE VAN WEZEL PER AUDI – SKODA – CUPRA – SEAT – VW RIFERIMENTO CODICE ORIGINALE 5Q0121251HA 5C0121212 5Q0121253H
| Criteri articolo | |
| Riscaldamento / Raffreddamento | Radiatore ausiliario |
|---|---|
| Ø aspirazione 1 | 20 mm |
| Ø scarico 1 | 20 mm |
| Lunghezza della rete | 215 mm |
| Larghezza della rete | 190 mm |
| Profondità della rete | 25 mm |
ADOPERATO SU:
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cambio manuale
per veicoli con aria condizionata, per veicoli senza aria condizionata
|
03.2014-10.2018 | 100771 | 170 | 231 | 1984 | Hatchback | |
|
A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro Cambio manuale
per veicoli con aria condizionata, per veicoli senza aria condizionata
|
03.2014-10.2018 | 100772 | 170 | 231 | 1984 | Hatchback | |
| 05.2016-12.2017 | 120627 | 140 | 190 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2016-12.2017 | 120616 | 140 | 190 | 1984 | Hatchback | ||
| 06.2016-12.2017 | 120607 | 228 | 310 | 1984 | Hatchback | ||
| 11.2012-08.2016 | 57438 | 221 | 300 | 1984 | Hatchback | ||
| 07.2016-12.2017 | 121601 | 213 | 290 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2014-08.2016 | 106371 | 210 | 286 | 1984 | Hatchback | ||
| 02.2013-07.2014 | 57437 | 206 | 280 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2014-10.2020 | 116310 | 162 | 220 | 1984 | Cabriolet | ||
| 07.2016-10.2020 | 120613 | 228 | 310 | 1984 | Cabriolet | ||
| 04.2014-10.2020 | 100931 | 221 | 300 | 1984 | Cabriolet | ||
| 03.2014-07.2016 | 106383 | 210 | 286 | 1984 | Cabriolet | ||
| 04.2017-10.2020 | 126876 | 294 | 400 | 2480 | Tre volumi | ||
| 06.2016-10.2020 | 120609 | 228 | 310 | 1984 | Tre volumi | ||
| 10.2013-10.2020 | 50895 | 221 | 300 | 1984 | Tre volumi | ||
| 08.2016-10.2020 | 121604 | 213 | 290 | 1984 | Tre volumi | ||
| 05.2014-08.2016 | 106376 | 210 | 286 | 1984 | Tre volumi | ||
| 10.2013-05.2014 | 54775 | 206 | 280 | 1984 | Tre volumi | ||
| 05.2016-10.2020 | 120629 | 140 | 190 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2016-10.2020 | 120617 | 140 | 190 | 1984 | Hatchback | ||
| 07.2018-10.2020 | 136459 | 140 | 190 | 1984 | Hatchback | ||
| 04.2017-10.2020 | 126875 | 294 | 400 | 2480 | Hatchback | ||
| 03.2015-08.2016 | 112295 | 270 | 367 | 2480 | Hatchback | ||
| 06.2016-10.2020 | 120608 | 228 | 310 | 1984 | Hatchback | ||
| 11.2012-10.2020 | 59244 | 221 | 300 | 1984 | Hatchback | ||
| 07.2016-10.2020 | 121603 | 213 | 290 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2014-08.2016 | 106381 | 210 | 286 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2013-08.2016 | 59631 | 206 | 280 | 1984 | Hatchback | ||
| 08.2018- | 135168 | 221 | 300 | 1984 | SUV | ||
| 07.2014- | 106596 | 169 | 230 | 1984 | Coupé | ||
| 07.2014- | 106597 | 169 | 230 | 1984 | Coupé | ||
| 11.2014- | 108402 | 228 | 310 | 1984 | Coupé | ||
| 02.2015- | 115137 | 210 | 286 | 1984 | Coupé | ||
| 11.2014- | 108396 | 169 | 230 | 1984 | Cabriolet | ||
| 11.2014- | 108397 | 169 | 230 | 1984 | Cabriolet | ||
| 11.2014- | 108403 | 228 | 310 | 1984 | Cabriolet | ||
| 02.2015- | 115138 | 210 | 286 | 1984 | Cabriolet |
| 09.2018- | 133290 | 221 | 300 | 1984 | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive Più informazioni
|










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.