RADIATORE NUOVO AFTERMARKET LAND ROVER SPORT DISCOVERY DEFENDER RIFERIMENTO CODICE ORIGINALE LR034533 CPLA800AB CPLA800AC LR162110
Criteri articolo | |
Lunghezza della rete | 580 mm |
---|---|
Larghezza della rete | 734 mm |
Profondità della rete | 26 mm |
Materiale alette di raffreddamento | Alluminio |
Materiale vaschetta acqua (radiatore) | Plastica |
Tipo radiatore | Alette di raffreddamento saldate |
APPLICATO SU:
Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Station Wagon (L663) P500 4×4
N° telaio (VIN) da: N2084717
N° telaio (VIN) fino a: N2084716
|
04.2023- | 154512 | 368 | 500 | 5000 | Fuoristrada chiuso | |
05.2021- | 144996 | 386 | 525 | 5000 | Fuoristrada chiuso | ||
09.2016- | 123323 | 250 | 340 | 2995 | SUV | ||
09.2016- | 142758 | 250 | 340 | 2995 | Cassone/SUV | ||
06.2015- | 115843 | 280 | 380 | 2995 | SUV | ||
10.2013- | 100015 | 250 | 340 | 2995 | SUV | ||
10.2012- | 133963 | 215 | 292 | 2993 | SUV | ||
08.2012- | 56762 | 183 | 249 | 2993 | SUV | ||
10.2013- | 100017 | 250 | 340 | 2993 | SUV | ||
06.2015- | 116829 | 260 | 354 | 2993 | SUV | ||
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4
Anno fino a: 08.2012
N° telaio (VIN) fino a: FA000001
Trasmissione automatica
|
08.2012- | 56775 | 190 | 258 | 2993 | SUV | |
10.2013- | 100016 | 155 | 211 | 2993 | SUV | ||
08.2012- | 56776 | 250 | 340 | 4367 | SUV | ||
08.2013- | 105800 | 230 | 313 | 4367 | SUV | ||
11.2017- | 129784 | 416 | 566 | 5000 | SUV | ||
06.2015- | 115836 | 405 | 550 | 5000 | SUV | ||
11.2017- | 129783 | 386 | 525 | 5000 | SUV | ||
08.2012- | 57067 | 375 | 510 | 5000 | SUV | ||
12.2013- | 100503 | 276 | 375 | 5000 | SUV | ||
06.2015-12.2018 | 115828 | 280 | 380 | 2995 | SUV | ||
04.2013-12.2019 | 58991 | 250 | 340 | 2995 | SUV | ||
09.2014- | 108825 | 225 | 306 | 2993 | SUV | ||
04.2013-12.2016 | 58992 | 215 | 292 | 2993 | SUV | ||
04.2013- | 58995 | 183 | 249 | 2993 | SUV | ||
10.2013- | 100338 | 250 | 340 | 2993 | SUV | ||
06.2015-12.2017 | 116835 | 260 | 354 | 2993 | SUV | ||
04.2013- | 58993 | 190 | 258 | 2993 | SUV | ||
04.2013-12.2018 | 58994 | 155 | 211 | 2993 | SUV | ||
10.2013- | 100337 | 250 | 340 | 4367 | SUV | ||
11.2017- | 129792 | 423 | 575 | 4999 | SUV | ||
01.2014-12.2018 | 108805 | 405 | 550 | 4999 | SUV | ||
11.2017- | 129791 | 386 | 525 | 4999 | SUV | ||
04.2013-12.2018 | 58987 | 375 | 510 | 4999 | SUV |
Dopo aver acquistato l’oggetto assicuratevi che tutti i dati inseriti siano giusti, “in modo particolare il C.A.P.”, altrimenti non possiamo effettuare la spedizione, ergo non ci riterremo responsabili di ritardi o mancate consegne.
WWW.PAGNELLIRADIATORI.IT
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.