RADIATORE NUOVO ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE PER JEEP COMPASS PATRIOT – CHRYSLER SEBRING – DODGE CALIBER AVENGER OE K68069019AA PM145100A541 ### ATTENZIONE SPESSORE MASSA RADIANTE 26 millimetri ### IDENTICO A QUELLO DI PRIMO IMPIANTO
applicato su:
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2011- | 11437 | 115 | 156 | 1998 | SUV | ||
| 09.2006- | 19763 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
|
Cambio automatico CVT (continuo), Cambio manuale a 5 marce
per anno d. modello: 2008, 2017
Codice dotazione: DA4, DAV, DAW, DD7, HCA
|
08.2006- | 21591 | 125 | 170 | 2360 | SUV | |
|
Cambio automatico CVT (continuo), Cambio automatico a 6 marce, Cambio manuale a 5 marce
per veicoli senza climatizzatore
Anno modello da: 2009
Anno modello fino a: 2008
Codice dotazione: DA4, DAV, DAW, DD7, HCA
|
09.2006- | 19762 | 125 | 170 | 2360 | SUV | |
| 01.2011-12.2017 | 11466 | 115 | 156 | 1998 | Fuoristrada chiuso | ||
|
Cambio automatico CVT (continuo), Cambio manuale a 5 marce
per anno d. modello: 2008, 2017
Codice dotazione: DAV, DAW, DD7, HCA
|
06.2009-12.2017 | 56234 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso | |
|
Cambio automatico CVT (continuo), Cambio manuale a 5 marce
per veicoli senza protezione trasmissione
|
01.2008-12.2017 | 24539 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso | |
|
Cambio automatico CVT (continuo), Cambio manuale a 5 marce
|
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2007-12.2014 | 32140 | 129 | 175 | 2360 | Tre volumi | ||
| 06.2007-12.2014 | 32139 | 125 | 170 | 2360 | Tre volumi | ||
| 06.2006-12.2009 | 19944 | 110 | 150 | 1798 | Hatchback | ||
| 06.2006- | 19945 | 115 | 156 | 1998 | Hatchback | ||
| 06.2006- | 19947 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 06.2006-11.2011 | 130733 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| 06.2006-11.2011 | 138806 | 88 | 120 | 1968 | Hatchback | ||
| 10.2006- | 19946 | 125 | 170 | 2359 | Hatchback | ||
| 10.2006- | 57238 | 125 | 170 | 2359 | Hatchback |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2007-12.2010 | 30688 | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi | ||
| 09.2006-12.2010 | 57934 | 128 | 174 | 2360 | Tre volumi | ||
| 07.2007-12.2010 | 9595 | 125 | 170 | 2360 | Tre volumi | ||
| 07.2007-12.2010 | 114797 | 138 | 188 | 2736 | Tre volumi | ||
| 09.2006-12.2010 | 25887 | 141 | 192 | 2736 | Tre volumi | ||
| 07.2007-09.2010 | 59760 | 137 | 186 | 2736 | Tre volumi | ||
| 05.2007-12.2010 | 108050 | 128 | 174 | 2360 | Cabriolet | ||
| 07.2007-12.2010 | 9596 | 125 | 170 | 2360 | Cabriolet | ||
| 07.2007-12.2010 | 30932 | 137 | 186 | 2736 | Cabriolet | ||
| 05.2007-09.2010 | 124849 | 137 | 186 | 2736 | Cabriolet | ||
| 07.2007-12.2010 | 25886 | 141 | 192 | 2736 | Cabriolet |
Dopo aver acquistato l’oggetto assicuratevi che tutti i dati inseriti siano giusti, “in modo particolare il C.A.P.”, altrimenti non possiamo effettuare la spedizione, ergo non ci riterremo responsabili di ritardi o mancate consegne.
WWW.PAGNELLIRADIATORI.IT












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.